• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    13 nov.Concordia-W 45+1 - DZC '68 45+11 - 0
    13 nov.sv Loil 35+1 - Concordia-W 35+21 - 0
    13 nov.Concordia-W 45+2 - DZC '68 45+20 - 3
    13 nov.Ajax B 45+1 - Concordia-W 45+21 - 0
    13 nov.Concordia-W VR30+1 - Gendringen VR30+14 - 0
    13 nov.Concordia-W 45+1 - HC '03 45+11 - 0
    13 nov.Sprinkhanen 35+1 - Concordia-W 35+22 - 1
    13 nov.S.V. Kilder VR30+1 - Concordia-W VR30+10 - 2
    13 nov.Concordia-W 45+2 - DZC '68 45+21 - 2
    13 nov.Pax 45+1 - Concordia-W 45+12 - 0
    13 nov.Ajax B 45+1 - Concordia-W 45+22 - 1
    13 nov.Concordia-W VR30+1 - VVG '25 VR30+14 - 0
    13 nov.SC Doesburg 45+1 - Concordia-W 45+10 - 0
    8 nov.DVV 1 - Concordia-W 15 - 0
    8 nov.Concordia-W 3 - FC Bergh 25 - 0

    Klik hier om naar een uitgebreid overzicht te gaan

  • Programma

    DatumWedstrijdDetails
    14 nov. 08:30Concordia-W O8-1 - VIOD O8-2
    14 nov. 08:30Concordia-W, O9-1JM - ZZC'20 O9-1
    14 nov. 08:30DZC '68 O8-4 - Concordia-W O8-2
    14 nov. 08:30ZZC'20 O11-3 - Concordia-W O11-2
    14 nov. 08:45OBW O9-3 - Concordia-W O9-2
    14 nov. 09:00sv Loil O9-1 - Concordia-W O9-3
    14 nov. 09:00ZVV ZBC O10-1 - Concordia-W O10-3JM
    14 nov. 09:00SC Rheden O13-2 - Concordia-W O13-1JM
    14 nov. 09:00Angerlo Vooruit O8-2JM - Concordia-W O8-3
    14 nov. 09:00FC Dinxperlo O7-1JM - Concordia-W O7-1
    14 nov. 09:20Concordia-W O7-1 - SV Wisch O7-2
    14 nov. 09:40Concordia-W O7-1 - PSC, O7-1JM
    14 nov. 09:50VIOD O12-5JM - Concordia-W O12-2JM
    14 nov. 10:00Bennekom O11-2 - Concordia-W O11-1
    14 nov. 10:00HC '03 O10-1 - Concordia-W O10-2JM

    Klik hier om naar een uitgebreid overzicht te gaan